Janeiro | ||
---|---|---|
01 de janeiro de 2024 segunda-feira | Ano Novo | |
Fevereiro | ||
12 de fevereiro de 2024 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | |
13 de fevereiro de 2024 terça-feira | Carnaval | |
14 de fevereiro de 2024 quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas | |
Março | ||
29 de março de 2024 sexta-feira | Sexta-feira Santa | |
31 de março de 2024 domingo | Páscoa | |
Abril | ||
21 de abril de 2024 domingo | Tiradentes | |
21 de abril de 2024 domingo | Data Magna de Minas Gerais (feriado no Estado de Minas Gerais) | |
Maio | ||
01 de maio de 2024 quarta-feira | Dia do trabalho | |
12 de maio de 2024 domingo | Dia das Mães | |
30 de maio de 2024 quinta-feira | Corpus Christi | |
Junho | ||
12 de junho de 2024 quarta-feira | Dia dos Namorados | |
17 de junho de 2024 segunda-feira | São Manoel de Mutum (Municipal) | |
Agosto | ||
11 de agosto de 2024 domingo | Dia dos Pais | |
Setembro | ||
05 de setembro de 2024 quinta-feira | Emancipação de Mutum (Municipal) | |
07 de setembro de 2024 sábado | Dia da Independência do Brasil | |
Outubro | ||
12 de outubro de 2024 sábado | Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil | |
Novembro | ||
02 de novembro de 2024 sábado | Dia de Finados | |
15 de novembro de 2024 sexta-feira | Proclamação da República | |
Dezembro | ||
08 de dezembro de 2024 domingo | Imaculada Conceição (Municipal) | |
25 de dezembro de 2024 quarta-feira | Natal |
Feriado
Ponto Facultativo
Data Comemorativa